زیر خدمت | عنو ان زیر خدمت | سال ۱۴۰۱ | سال ۱۴۰۲ | سال ۱۴۰۳ | |||||||||
درخواست | تولید / انجام | تحویل | پشتیبانی | درخواست | تولید / انجام | تحویل | پشتیبانی | درخواست | تولید / انجام | تحویل | پشتیبانی | ||
۱۹۰۷۲۷۱۷۰۰۰ | درخواست حقوقی مددجویان | - | - | - | - | ۹۱۲ | ۲۹ | ۲۹ | ۲۹ | ۲,۹۱۰ | ۲,۱۶۰ | ۱۹۷ | ۱۹۷ |
۱۳۰۱۲۷۱۲۱۰۰ | درخواست عمومی اشتغال | ۱,۰۰۹,۴۸۴ | ۹۹۸,۱۵۵ | ۳۳۴,۰۳۹ | ۳۳۴,۰۳۹ | ۷۰۴,۵۸۷ | ۳۳۴,۹۸۱ | ۲۲۵,۴۲۷ | ۲۲۵,۴۲۷ | ۲۱۳,۳۷۰ | ۱۷۴,۸۵۰ | ۵۱,۹۵۰ | ۵۱,۹۵۰ |
۱۹۰۱۲۷۱۰۱۰۰ | پرداخت کمک هزینه فرانشیز و خدمات ویژه درمان مددجویان | ۷۹۰,۰۱۲ | ۶۶۳,۲۶۸ | ۶۱۹,۵۲۶ | ۶۱۹,۵۲۶ | ۸۹۵,۲۴۰ | ۶۹۴,۵۲۷ | ۴۸۲,۴۵۴ | ۴۸۲,۴۵۴ | ۵۱۴,۰۵۳ | ۸۱,۸۵۸ | ۳۵۰,۸۷۶ | ۳۵۰,۸۷۶ |
۱۹۰۴۲۷۰۵۰۰۰ | کمک به ازدواج مددجویان | ۱۲۴,۱۸۰ | ۱۱۳,۰۵۳ | ۹۴,۶۳۰ | ۹۴,۶۳۰ | ۷۴,۱۵۷ | ۶۵,۷۲۷ | ۲۵,۸۰۹ | ۲۵,۸۰۹ | ۳۹,۰۴۱ | ۲,۹۷۵ | ۳۴,۳۲۱ | ۳۴,۳۲۱ |
۱۹۰۶۲۷۰۴۱۰۰ | کمک به تعمیر مسکن | ۸۵,۶۷۰ | ۴۲,۵۲۹ | ۳۰,۹۵۴ | ۳۰,۹۵۴ | ۵۹,۹۸۷ | ۱۷,۳۱۵ | ۱۰,۸۹۸ | ۱۰,۸۹۸ | ۳۰,۲۸۳ | ۱۸,۷۸۵ | ۷,۸۹۵ | ۷,۸۹۵ |
۱۹۰۶۲۷۰۴۱۰۱ | کمک به احداث فضای جانبی | ۶۰,۶۳۵ | ۳۸,۷۷۶ | ۲۳,۰۰۹ | ۲۳,۰۰۹ | ۴۵,۱۵۹ | ۱۷,۳۲۸ | ۱۲,۳۷۰ | ۱۲,۳۷۰ | ۱۸,۷۹۰ | ۹,۱۰۱ | ۷,۴۳۳ | ۷,۴۳۳ |
۱۹۰۶۲۷۰۴۱۰۱ | کمک به احداث مسکن | ۴۱,۳۰۹ | ۲۲,۵۵۰ | ۱۵,۸۱۲ | ۱۵,۸۱۲ | ۳۰,۳۲۰ | ۱۳,۸۷۰ | ۵,۶۱۴ | ۵,۶۱۴ | ۱۲,۴۹۰ | ۵,۱۹۹ | ۵,۴۹۱ | ۵,۴۹۱ |
۱۹۰۶۲۷۰۴۱۰۲ | اجاره و ودیعه مسکن | ۲۱۸,۷۴۱ | ۱۵۱,۷۲۵ | ۱۲۰,۵۲۲ | ۱۲۰,۵۲۲ | ۲۴۳,۲۹۹ | ۲۲۱,۰۹۵ | ۱۱۳,۷۱۳ | ۱۱۳,۷۱۳ | ۱۵۵,۵۸۶ | ۴,۷۵۷ | ۱۳۹,۱۷۴ | ۱۳۹,۱۷۴ |
۱۹۰۶۲۷۰۴۱۰۳ | کمک به خرید مسکن | ۳,۰۰۷ | ۱,۴۹۸ | ۱,۱۰۴ | ۱,۱۰۴ | ۲,۶۷۹ | ۹۴۴ | ۶۶۳ | ۶۶۳ | ۲,۸۷۲ | ۲,۰۲۰ | ۵۳۸ | ۵۳۸ |
۱۹۰۶۲۷۰۴۱۰۴ | ثبت اشتراک | ۱,۵۰۴,۱۰۹ | ۱,۴۹۲,۸۴۷ | ۱,۴۹۲,۸۴۷ | ۱,۴۹۲,۸۴۷ | ۶۹۹,۹۵۹ | ۶۸۸,۳۱۲ | ۶۸۸,۳۱۲ | ۶۸۸,۳۱۲ | ۱۵۷,۵۵۸ | ۶,۳۲۷ | ۱۴۸,۵۴۰ | ۱۴۸,۵۴۰ |
۱۹۰۷۲۷۰۳۱۰۱ | ارائه معرفی نامه به مددجوی تحت پوشش سربازی | ۴,۷۸۵ | ۴,۵۹۱ | ۴,۵۹۱ | ۴,۵۹۱ | ۶,۵۴۷ | ۶,۳۰۷ | ۶,۳۰۷ | ۶,۳۰۷ | ۳,۳۶۰ | ۵۲ | ۳,۲۲۲ | ۳,۲۲۲ |
۱۹۰۷۲۷۰۳۱۰۱ | معافیت سربازی | ۶,۴۴۴ | ۵,۷۱۰ | ۵,۷۱۰ | ۵,۷۱۰ | ۴,۸۴۶ | ۳,۶۱۸ | ۳,۶۱۸ | ۳,۶۱۸ | ۲,۶۸۸ | ۸۳۵ | ۱,۷۱۶ | ۱,۷۱۶ |
۱۹۰۷۲۷۰۷۱۰۰ | کمک هزینه بدهی | ۸,۰۱۳ | ۲,۷۳۳ | ۱۱۵ | ۱۱۵ | ۹,۴۳۰ | ۴,۱۱۰ | ۴۷۷ | ۴۷۷ | ۲,۴۵۹ | ۱,۵۷۱ | ۳۶۷ | ۳۶۷ |
۱۹۰۷۲۷۰۷۱۰۱ | تامین لوازم ضروری زندگی مددجویان | ۳۴۶,۳۵۰ | ۳۱۵,۹۵۰ | ۱۶۱,۶۱۲ | ۱۶۱,۶۱۲ | ۴۸۰,۱۷۷ | ۴۱۲,۲۴۴ | ۸۷,۵۷۰ | ۸۷,۵۷۰ | ۲۱۰,۱۹۰ | ۲۷,۶۲۴ | ۱۷۰,۳۶۳ | ۱۷۰,۳۶۳ |
۱۹۰۷۲۷۰۸۱۰۱ | استعدادهای برتر ونخبه | ۱۷ | ۱۵ | ۱۵ | ۱۵ | ۲۳,۴۵۵ | ۲۰,۴۳۷ | ۲۰,۴۳۷ | ۲۰,۴۳۷ | ۵,۶۲۵ | ۱,۷۷۶ | ۳,۴۸۳ | ۳,۴۸۳ |
۱۹۰۷۲۷۰۸۱۰۱ | کمک هزینه تحصیلی | ۵۶۹,۴۰۶ | ۵۲۵,۱۳۶ | ۴۲۸,۴۸۳ | ۴۲۸,۴۸۳ | ۲۸۳,۹۹۳ | ۲۴۷,۱۳۳ | ۱۳۱,۸۲۳ | ۱۳۱,۸۲۳ | ۴۹,۵۳۸ | ۱۱,۴۷۲ | ۳۳,۱۹۰ | ۳۳,۱۹۰ |
۱۹۰۷۲۷۰۲۱۰۰ | پرداخت کمک معیشت به مددجویان تحت پوشش | 5,338,109 | 5,338,109 | 5,338,109 | 5,338,109 | 5,259,421 | 5,259,421 | 5,259,421 | 5,259,421 | 4,970,867 | 4,970,867 | 4,970,867 | 4,970,867 |
۱۹۰۷۲۷۰۲۱۰۱ | کمک به رفع یا کاهش فقر مطلق (تبصره ۱۴ قانون بودجه) | 34,237 | 34,237 | 34,237 | 34,237 | 2,326 | 2,326 | 2,326 | 2,326 | 3,706 | 3,706 | 3,706 | 3,706 |
۱۹۰۷۲۷۰۳۱۰۰ | ارائه معرفی خدمات ویژه به سالمندان تحت پوشش | - | - | - | - | 82,791 | 82,791 | 82,791 | 82,791 | 148,078 | 148,078 | 148,078 | 148,078 |
۱۹۰۷۲۷۰۷۱۰۰ | پرداخت کمک های موردی به نیازمندان | 493,325 | 493,325 | 493,325 | 493,325 | 583,823 | 583,823 | 583,823 | 583,823 | 220,367 | 220,367 | 220,367 | 220,367 |
۱۹۰۷۲۷۰۸۱۰۰ | تامین شهریه دانشجویان مددجو | 569,406 | 569,406 | 569,406 | 569,406 | 283,993 | 283,993 | 283,993 | 283,993 | 49,538 | 49,538 | 49,538 | 49,538 |
۱۹۰۷۲۷۰۹۱۰۰ | کمک به رفع سوء تغذیه کودکان مددجو زیر ۵ سال | - | - | - | - | - | - | - | - | 54,339 | 54,339 | 54,339 | 54,339 |
۱۹۰۷۲۷۰۹۱۰۱ | کمک به رفع سوء تغذیه مادران باردار و شیرده نیازمند | 52,213 | 52,213 | 52,213 | 52,213 | 59,579 | 59,579 | 59,579 | 59,579 | 58,855 | 58,855 | 58,855 | 58,855 |
۱۹۰۱۲۷۱۰۱۰۱ | ارتقاء شاخص های بهداشتی نیازمندان (پیشگیری ، غربالگری و...) | 54,144 | 54,144 | 54,144 | 54,144 | 134,242 | 134,242 | 134,242 | 134,242 | 255,685 | 255,685 | 255,685 | 255,685 |
۱۹۰۱۲۷۱۰۱۰۲ | پرداخت کمک هزینه ژن شناسی افراد نیازمند | 6,981 | 6,981 | 6,981 | 6,981 | 71,299 | 71,299 | 71,299 | 71,299 | 124,632 | 124,632 | 124,632 | 124,632 |
۱۹۰۱۲۷۱۰۱۰۳ | کمک به تامین تجهیزات و درمان بیماران صعب العلاج نیازمند | 142,627 | 142,627 | 142,627 | 142,627 | 311,537 | 311,537 | 311,537 | 311,537 | 170,981 | 170,981 | 170,981 | 170,981 |
۱۹۰۴۲۷۱۱۱۰۰ | پرداخت حق بیمه اجتماعی زنان سرپرست خانوار نیازمند | 61,074 | 61,074 | 61,074 | 61,074 | 65,177 | 65,177 | 65,177 | 65,177 | 62,090 | 62,090 | 62,090 | 62,090 |
۱۹۰۷۲۷۱۱۱۰۱ | پرداخت حق بیمه اجتماعی مددجویان طرح های اشتغال | 9,970 | 9,970 | 9,970 | 9,970 | 6,677 | 6,677 | 6,677 | 6,677 | 5,918 | 5,918 | 5,918 | 5,918 |
۱۹۰۴۲۷۱۱۱۰۲ | پرداخت سهم بیمه خانوارهای دارای سرپرست زنان روستایی و عشایرنیازمند | 56,065 | 56,065 | 56,065 | 56,065 | 52,804 | 52,804 | 52,804 | 52,804 | 41,885 | 41,885 | 41,885 | 41,885 |
۱۹۰۹۲۷۱۳۰۰۰ | ترویج فرهنگ خیر و احسان | 130,810 | 130,810 | 130,810 | 130,810 | 194,166 | 194,166 | 194,166 | 194,166 | 54,233 | 54,233 | 54,233 | 54,233 |
۱۳۰۱۲۷۱۲۱۰۰ | آموزش کسب و کار به مددجویان | 16,658 | 16,658 | 16,658 | 16,658 | 124,834 | 124,834 | 124,834 | 124,834 | 68,334 | 68,334 | 68,334 | 68,334 |
۱۳۰۱۲۷۱۲۱۰۲ | .کاریابی برای نیازمندان | - | - | - | - | 5,175 | 5,175 | 5,175 | 5,175 | 7,854 | 7,854 | 7,854 | 7,854 |
۱۳۰۱۲۷۱۲۱۰۳ | حمایت و پایدار سازی فعالیت های اشتغال نیازمندان | 91,511 | 91,511 | 91,511 | 91,511 | 83,237 | 83,237 | 83,237 | 83,237 | 34,140 | 34,140 | 34,140 | 34,140 |
۱۳۰۱۲۷۱۲۱۰۴ | بازاریابی و فروش محصولات مددجویان | 302 | 302 | 302 | 302 | 2,206 | 2,206 | 2,206 | 2,206 | 953 | 953 | 953 | 953 |
۱۳۰۱۲۷۱۲۱۰۵ | برگزاری رویداد های کار آفرینی و خود کفایی مددجویان | 90 | 90 | 90 | 90 | 72 | 72 | 72 | 72 | 30 | 30 | 30 | 30 |
۱۹۰۹۲۸۲۰۱۰۰ | پاسخ به استعلام مددجويان تحت پوشش كميته امداد امام خميني (ره) | - | - | - | - | 102,558 | 102,558 | 102,558 | 102,558 | 440,543 | 440,543 | 440,543 | 440,543 |
۱۹۰۹۲۸۲۰۱۰۱ | پاسخ به استعلام خدمات ارائه شده به مددجويان كميته امداد امام خميني (ره) | - | - | - | - | 200 | 200 | 200 | 200 | 3,110 | 3,110 | 3,110 | 3,110 |
۱۹۰۹۲۸۲۰۱۰۲ | پاسخ به استعلام وضعيت معيشت مددجويان كميته امداد امام خميني (ره) | - | - | - | - | 8,780 | 8,780 | 8,780 | 8,780 | 67,418 | 67,418 | 67,418 | 67,418 |
19072715103 | خدمات فرهنگی به دانش آموزان دانشجویان و طلاب | - | - | - | - | - | - | - | 78,675 | 78,675 | 78,675 | 78,675 | |
۱۹۰۷۲۷۱۶۰۰۰ | خدمات فرهنگی به دانش آموزان واحدهای خوابگاهی | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,379 | 2,379 | 2,379 | 2,379 |
۱۹۰۷۲۷۱۵۱۰۲ | خدمات فرهنگی به دانشآموزان و دانشجویان مستقر در کانون | - | - | - | - | - | - | - | - | 153,966 | 153,966 | 153,966 | 153,966 |
19072715101 | آگاه سازی و آموزش خانواده | - | - | - | - | - | - | - | - | 458,209 | 458,209 | 458,209 | 458,209 |
19072715100 | راهنمایی و مشاوره تخصصی خانواده مددجویان | - | - | - | - | - | - | - | - | 283,542 | 283,542 | 283,542 | 283,542 |
دسته بندی
سامانه شفافیت